Sizing Chart
Size Guide For Accessories (Pet Dog Tags)
(Unit: cm/ inches)
(These are general sizing guidelines from our manufacturer.)
One Size | |
---|---|
Height , in | 1.96 |
Width, in | 1.18 |
Chain length, in | 15 |
Size Guide For Kid's Leggings (Kids)
(Unit: cm/ inches)
(These are general sizing guidelines from our manufacturer.)
2T (1-2YR) | 4T (2-3YR) | 5 (3-4YR) | 6 (5-6YR) | 6X (6-7YR) | |
Height (inches) | 36 ¼ | 37 ¾ | 40 ⅞ | 44 | 47 ¼ |
Legging length (inches) | 17 | 19 ½ | 23 | 26 ¼ | 28 ½ |
Size Guide For Shoe Sizes (Men)
(Unit: cm/ inches)
(These are general sizing guidelines from our manufacturer.)
Men's Low Top Sneakers
US 7 | US 8 | US 9 | US 10 | US 11 | US 12 | US 13 | US 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU size | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK size | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
Heel to toe, in | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Men's High Top Sneakers
US 6 | US 7 | US 8 | US 9 | US 10 | US 11 | US 12 | US 13 | US 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU size | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK size | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
Heel to toe, in | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Men's Boots
US 7 | US 8 | US 8.5 | US 9 | US 10 | US 10.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU size | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK size | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Heel to toe, in | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Insole Width, in | 3.38 | 3.42 | 3.5 | 3.58 | 3.62 | 3.7 |
Outsole Width, in | 4.17 | 4.25 | 4.29 | 4.37 | 4.44 | 4.48 |
Unisex Flip-Flops
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
EU size | 38 | 39 - 40.5 | 41 - 42 |
US size men | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 |
US size women | 7 | 7.5 - 9 |
9.5 - 10.5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Size Guide For Shoe Sizes (Women)
(Unit: cm/ inches)
(These are general sizing guidelines from our manufacturer.)
Unisex Flip-Flops
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
EU size | 38 | 39 - 40.5 | 41 - 42 |
US size men | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 |
US size women | 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 10.5 |
Women's Boots
US 6.5 | US 7 | US 7.5 | US 8.5 | US 9 | US 9.5 | US 10 | US 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK Size | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Heel to toe, in | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Insole Width, in | 3.18 | 3.22 | 3.3 | 3.38 | 3.42 | 3.5 | 3.58 | 3.62 |
Outsole Width, in | 3.97 | 4.05 | 4.09 | 4.17 | 4.25 | 4.29 | 4.37 | 4.44 |
Women's Low Top & High Top Sneakers
US 6 | US 7 | US 7.5 | US 8 | US 9 | US 10 | US 11 | US 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK size | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Heel to toe, in | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Women's 3 inch and 4 inch Heels
US 5 | US 6 | US 6.5 | US 7 | US 8 | US 9 | US 10 | US 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK Size | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Heel to toe, in | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Size Guide For Women's Dress Sizes
(Unit: cm/ inches)
Women's Leggings
XS | S | M | L | XL | |
Waist (inches) | 26 ¾ | 28 ¼ | 29 ⅞ | 33 ⅛ | 36 ¼ |
Hips (inches) | 37 | 38 ⅝ | 40 ¼ | 43 ¼ | 46 ½ |
XS | S | M | L | XL | |
Waist (cm) | 68 | 72 | 76 | 84 | 92 |
Hips (cm) | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 |
Women's Bikinis Tops and Bottoms
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist (inches) | 25 | 26 ¾ | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 33 | 36 ¼ | 39 ⅜ |
Hips (inches) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | 92 | 100 |
Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Women's Dresses
XS | S | M | L | XL | |
Bust (cm) | 81 | 86 | 94 | 107 | 112 |
Waist (cm) | 64 | 71 | 76 | 89 | 94 |
Hip (cm) | 89 | 97 | 104 | 114 | 124 |
Length (cm) | 85 | 86 | 88 | 90 |
92 |
XS | S | M | L | XL | |
Bust (inches) | 32 | 34 | 37 | 42 | 44 |
Waist (inches) | 25 | 28 | 30 | 35 | 37 |
Hip (inches) | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 |
Length (inches) | 33 ⅜ | 34.0 | 34 ¾ | 35 ⅜ |
36 ⅜ |